|
| 
 | Dennis Dart Pointer 10.1M | 2000 | 19,876 | | UK | |
|  | Karosa C734.1340 | 1990 | 3,458 | 445,025 | CZ | |
|  | Ikarus Cummin 412.02 | 1996 | 7,182 | 608,360 | CZ | |
|  | Karosa C 734.40 | 1989 | 1,330 | 370,000 | CZ | |
|  | Karosa Kloubový B 941.1942 | 1997 | 7,980 | 1 | CZ | |
|  | Karosa B 732.20 | 1989 | 3,192 | 1 | CZ | |
|  | Van Hool A500 | 1992 | | 280,000 | EE | |
|  | Volvo B7 RLE (2 pieces/st) | 2007 | 239,228 | | SE | |
|  | Volvo B12 BLE (2 pieces/st) | 2003 | | 610,000 | SE | |
|  | Volvo B12 BLE (2 pieces/st) | 2003 | 124,228 | 600,000 | SE | |
|  | Scania CN113 | 1998 | 6,389 | 700,000 | SE | |
|  | Scania Omnicity | 2001 | 35,494 | 650,000 | SE | |
|  | Volvo B10 M | 1999 | 30,525 | 126,000 | SE | |
|  | МАЗ 256-100 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 256-200 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 256-170 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 103-065 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 206-067 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 103-С03 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 107-066 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 103-С75 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 103-003 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 206-060 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 203-067 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 256-270 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 105-065 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 103-С65 | 2008 | | | UA | |
|  | МАЗ 103-075 | 2008 | | | UA | |
|  | Volvo B10 BLE (4 pieces/st) | 2000 | 28,395 | | SE | |
|  | Volvo B10 BLE (3 pieces/st) | 2001 | | 950,000 | SE | |
|  | Volvo B10 BLE (3 pieces/st) | 2002 | | 710,000 | SE | |
|  | Volvo B10 BLE (2 pieces/st) | 2001 | 45,432 | 950,000 | SE | |
|  | MAN MAN A78 | 2003 | 95,833 | 350,000 | SE | |
|  | MAN A 23 (6 pieces/st) | 2004 | 177,469 | 50,000 | SE | |
|  | Den Oudsten DOB B96. 5 PIECES/ST | 1999 | 30,525 | 870,000 | SE | |
|  | Den Oudsten DOB B93 CNG (4 pieces/st) | 2000 | | 500,000 | SE | |
|  | Den Oudsten DOB B93 CNG (8 pieces/st) | 2001 | | 400,000 | SE | |
|  | Den Oudsten DOB B96. 13 pieces/st | 1999 | 30,525 | 720,000 | SE | |
|  | Den Oudsten DOB B93. 6 pieces/st | 1999 | 31,235 | 800,000 | SE | |
|  | Den Oudsten DOB B93. 13 pieces/st | 2000 | 31,944 | 750,000 | SE | |
|  | Volvo B7LA (11 pieces/st) | 2001 | 49,691 | | SE | |
|  | МАЗ 206060 | 2008 | 58,219 | | UA | |
|  | I-VAN A07A23 | 2007 | 21,389 | | UA | |
|  | I-VAN A07A22 | 2007 | 22,655 | | UA | |
|  | Iveco DAILY 50 | 2007 | 40,153 | 58,918 | LV | |
|  | Mercedes-Benz SPRINTER LA 313 CDI-3,5/2500K | 2005 | 32,828 | 380,000 | FI | |
|  | Scania N-113 | 1992 | 6,237 | 492,000 | FI | |
|  | Dennis Dart pointer 9.3m dual door buses | 2004 | 54,063 | | UK | |
|  | Scania CN113CLB | 1996 | 10,648 | 850,000 | SE | |
|  | Daf DAB S15 MK3 LPG | 1998 | 9,192 | | SE | |
|  | Mercedes-Benz 0405N | 1998 | 22,006 | 800,000 | SE | |
|  | Volvo Carrus City | 1997 | 16,327 | 700,000 | SE | |
|  | Volvo Carrus City | 1997 | 16,327 | 750,000 | SE | |
|  | Neoplan N4007 | 1998 | 19,167 | 350,000 | SE | |
|  | Volvo Carrus | 1998 | 10,648 | 750,000 | SE | |
|  | Daf SB 250 | 2000 | 52,524 | | RO | |
|  | BOVA Futura | 2001 | 105,048 | | RO | |
|  | Iveco Irisbus Vest Horisont 6*2 Ekspress med PLS-lift | 2010 | | | SE | |
|  | Scania L94UB Ikarus Lågentré | 2000 | 27,685 | 480,000 | SE | |
|  | Богдан А09202 | 2009 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 32053-07 | 2009 | | | UA | |
|  | YOUYI ZGT 6710D | 2005 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 32054-07 | 2009 | | | UA | |
|  | ЛИАЗ 5256.46 | 2009 | | | UA | |
|  | ПАЗ 32054 | 2009 | | | UA | |
|  | ГАЗ 3221 | 2008 | 7,229 | | UA | |
|  | НЕФАЗ 16.10.5299 | 2009 | | | UA | |
|  | НЕФАЗ 15.10.5299 | 2009 | | | UA | |
|  | ПАЗ 32053 | 2009 | | | UA | |
|  | ПАЗ 32054-07 | 2008 | 20,653 | | UA | |
|  | YOUYI ZGT 6710D Автобус 3.9 | 2006 | 11,360 | | UA | |
|  | YOUYI ZGT 6710D | 2006 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 4234 | 2009 | | | UA | |
|  | YOUYI ZGT 6710D | 2006 | 18,267 | | UA | |
|  | ЛИАЗ 5256.36-01 | 2009 | | | UA | |
|  | ЛИАЗ 5256.46-01 | 2009 | | | UA | |
|  | ЛИАЗ 5256.26 | 2009 | | | UA | |
|  | ЛИАЗ 5256.35 | 2009 | | | UA | |
|  | ЛИАЗ 5293 | 2009 | | | UA | |
|  | MAN UEL 292 | 1992 | 11,004 | | PL | |
|  | MAN UEL 292 | 1992 | 11,004 | | PL | |
|  | MAN UEL 242 | 1990 | 11,004 | | PL | |
|  | MAN UEL 292 | 1991 | 11,004 | 904,056 | PL | |
|  | МАЗ 104 | 2009 | 1 | | UA | |
|  | Богдан А-092 | 2009 | 1 | | UA | |
|  | YOUYI ZGT6832DH
| 2009 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 32053-07
| 2009 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 32053-07-ABS | 2009 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 4234-ABS | 2009 | 1 | | UA | |
|  | БАЗ Эталон A079.14
| 2009 | 1 | | UA | |
|  | ГАЗ 2217 | 2009 | | | UA | |
|  | МАЗ 104С
| 2009 | 1 | | UA | |
|  | МАЗ 103С
| 2009 | 1 | | UA | |
|  | БАЗ 3215 | 2009 | 1 | | UA | |
|  | ГАЗ 3309 | 2009 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 32054-07 | 2009 | 1 | | UA | |
|  | ПАЗ 32054-07-ABS | 2009 | 1 | | UA | |
|  | YOUYI ZGT6710D | 2009 | 1 | | UA | |
|  | МАЗ 103 | 2009 | 1 | | UA | |
|  | Богдан А-231 | 2009 | 1 | | UA | |