|  | 4-wheel counterbalanced truck 1999, 3192 hours Buffalo, New York, United States | 14,856 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2003, 2155 hours Miami, Florida, United States | 11,865 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2002, 1533 hours Miami, Florida, United States | 11,865 CAD |
|
|  | Automatic forklift 2007 Elgin, IL USA, United States | 11,865 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2005, 1170 hours Tampa, Florida, United States | 8,963 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1997, 2572 hours Buffalo, New York, United States | 8,873 CAD |
|
|
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2002, 4531 hours Buffalo, New York, United States | 9,871 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2000, 1612 hours Buffalo, New York, United States | 9,871 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 1999, 1561 hours Sacramento,, United States | 23,829 CAD |
|
|
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2007, 3624 hours Buffalo, New York, United States | 11,865 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2001 Collierville, TennesseeUnited States | 12,463 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2001, 3277 hours Buffalo, New York, United States | 14,856 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2003, 3532 hours Buffalo, New York, United States | 9,871 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2001, 3137 hours Buffalo, New York, United States | 8,873 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2004, 2871 hours Buffalo, New York, United States | 7,876 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2006, 3730 hours Buffalo, New York, United States | 9,871 CAD |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2011, 3 hours Odessa, Texas, United States | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2011, 5 hours Odessa, Texas, United States | POA |
|
|  | 4-wheel counterbalanced truck 2001, 8964 hours Tampa, Florida, United States | 14,856 CAD |
|
|  | Reach truck
Netherlands | 1,560 CAD |