|  | Utility machines 2006, 429 hours Crossroads, Canada | 9,200 CAD |
|
|  | Utility machines 2007, 800 hours Columbia, Tennessee, United States | 6,819 CAD |
|
|  | Utility machines 2011, 262 hours Leighton, Alabama, United States | 11,531 CAD |
|
|  | Utility machines , 626 hours Columbia, Tennessee, United States | 6,518 CAD |
|
|  | Utility machines 2011, 70 hours Bluffton, Indiana, United States | 14,219 CAD |
|
|  | Utility machines 2011, 8 hours Scottsboro, Alabama, United States | 9,827 CAD |
|
|
|
|  | Utility machines 2010, 844 hours Miles City, Montana, United States | 8,423 CAD |
|
|  | Utility machines 2011, 15 hours Indiana, United States | 11,025 CAD |
|
|  | Utility machines 2008 Jasper, Indiana, United States | 7,019 CAD |
|
|
|
|  | Utility machines 2008, 708 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 13,938 CAD |
|
|  | Utility machines 2009 Miller, South DakotaUnited States | 10,529 CAD |
|
|  | Utility machines 2007, 198 hours Poseyville, Indiana, United States | 8,523 CAD |
|
|  | Utility machines 2005, 490 hours Seymour, Indiana, United States | 7,520 CAD |
|
|  | Utility machines 2004, 322 hours Seward, Nebraska, United States | 5,114 CAD |
|
|  | Utility machines 2006, 485 hours Seward, Nebraska, United States | 6,312 CAD |
|
|  | Utility machines 2009, 266 hours Gaithersburg, MarylandUnited States | 5,939 CAD |
|
|  | Utility machines 2001, 1473 hours St. James, MinnesotaUnited States | 5,139 CAD |
|
|  | Utility machines 2010, 31 hours Mt.Juliet, TennesseeUnited States | 9,020 CAD |
|
|  | Utility machines 2008, 225 hours Yankton, South DakotaUnited States | 8,923 CAD |
|
|  | Utility machines
Mitchell, South DakotaUnited States | 6,011 CAD |