|  | Excavators 2005, 12360 hours KAMLOOPS, Canada | 166,700 CAD |
|
|  | Other 1992, 25590 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | 42,900 CAD |
|
|  | Other 1980 Blainville, Quebec, CanadaCanada | 30,900 CAD |
|
|  | Other 1985, 16234 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | 34,900 CAD |
|
|  | Other 1997, 15000 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | 30,900 CAD |
|
|  | Feller bunchers 1997, 21495 hours Williams Lake, Canadá | 33,400 CAD |
|
|
|
|  | Skidders 1993 QUEBEC,CANADA, Canada | 35,000 CAD |
|
|  | Skidders 2006 QUEBEC,CANADA, Canada | 88,000 CAD |
|
|  | Skidders 2006, 6092 hours KAMLOOPS, Canada | 109,000 CAD |
|
|
|
|  | Skidders 1996, 12736 hours Fort ST. John, Canada | 30,200 CAD |
|
|  | Other
Jamestown, TennesseeUnited States | 18,943 CAD |
|
|  | Other 1991 Jamestown, TennesseeUnited States | 17,448 CAD |
|
|  | Other 1996 Jamestown, TennesseeUnited States | 34,896 CAD |
|
|  | Other 2006, 3468 hours Glasgow, Kentucky, United States | 72,284 CAD |
|
|  | Other 1995 Jamestown, TennesseeUnited States | 34,896 CAD |
|
|  | Skidders 2003, 16339 hours EL DORADO, United States | POA |
|
|  | Feller bunchers 1990, 10166 hours Hattiesburg, United States | 10,967 CAD |
|
|  | Skidders 2008, 3793 hours YAKIMA, United States | 98,506 CAD |
|
|  | Skidders 2008, 2654 hours YAKIMA, United States | 103,690 CAD |
|
|  | Feller bunchers 2010, 2736 hours FIFE, United States | 234,300 CAD |