|  | Crawler excavators 1993, 8542 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | 54,900 CAD |
|
|  | Crawler excavators 2005, 5800 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|  | Crawler excavators 2006, 8200 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|  | Horizontal (Tunnel Boring-machines (TBMs)
Canada | 1,197 CAD |
|
|  | Wheel loaders 2005, 3357 hours BC, Canada | POA |
|
|  | Wheel loaders 1999, 9800 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|
|
|  | Crawler excavators 1995 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|
|  | Graders 1990, 12124 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | 28,900 CAD |
|
|  | Rollers 1999, 4000 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|
|
|  | Graders 1997 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|
|  | Dozers 1997 Lethbridge, Alberta, CanadaCanadá | 65,900 CAD |
|
|  | Crawler excavators 1998, 16000 hours Blainville, Quebec, CanadaCanadá | POA |
|
|  | Asphalt pavers
Blainville, Quebec, CanadaCanada | 2,500 CAD |
|
|  | Wheel loaders 2010, 2000 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|  | Dozers 2003, 5400 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|  | Graders 1990, 13273 hours Blainville, Quebec, CanadaCanada | 42,900 CAD |
|
|  | Wheel loaders 1984 Blainville, Quebec, CanadaCanada | POA |
|
|  | Wheel loaders 1976 Lethbridge, Alberta, CanadaCanada | POA |
|
|  | Crawler excavators 1986 Blainville, Quebec, CanadaCanada | 23,900 CAD |
|
|  | Plate compactors
Prince George, British Columbia, CanadaCanada | 3,500 CAD |