|  | Tractors 80-99 hp 2008, 900 hours United States | 31,879 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2008, 900 hours United States | 31,879 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 1997, 4865 hours Abilene, Kansas, United States | 28,392 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2007, 2526 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 12,851 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2006, 3062 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 12,851 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 1992, 4630 hours Wamego, Kansas, United States | 25,005 CAD |
|
|
|
|  | Tractors 80-99 hp 1981, 8400 hours Millmont, PennsylvaniaUnited States | 17,434 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2011, 99 hours Muncie, Indiana, United States | 50,727 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp , 3480 hours Chambersburg, PennsylvaniaUnited States | 6,924 CAD |
|
|
|
|  | Tractors 80-99 hp 2008, 548 hours United States | 34,868 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 1994, 7350 hours Hays, Kansas, United States | 28,392 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 1966, 8700 hours Beloit, Kansas, United States | 7,472 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp
Lincoln, Kansas, United States | 7,970 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 1999, 3800 hours United States | 33,871 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 1968 Mitchell, South DakotaUnited States | 12,453 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2008, 159 hours Scottsboro, Alabama, United States | 29,887 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2011, 543 hours Hendersonville, TennesseeUnited States | 44,581 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2011, 300 hours Hendersonville, TennesseeUnited States | 37,358 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 2007 Hays, Kansas, United States | 44,332 CAD |
|
|  | Tractors 80-99 hp 1993, 4800 hours Beloit, Kansas, United States | 33,871 CAD |